Résultat des élections Régionales de mars 2010
ENSUES-LA-REDONNE | ELECTIONS REGIONALES - 1er tour | 14 mars 2010 | |||||
RESULTATS | |||||||
Sous Réserves de Vérifications | |||||||
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | TOTAL | % | ||
INSCRITS | 1 108 | 879 | 1 121 | 874 | 3 982 | 100,00% | |
VOTANTS | 510 | 367 | 548 | 408 | 1833 | 46,03% | |
BLANCS OU NULS | 16 | 9 | 16 | 11 | 52 | 2,84% | |
EXPRIMES | 494 | 358 | 532 | 397 | 1 781 | 97,16% | |
ABSTENTIONS | 598 | 512 | 573 | 466 | 2 149 | 53,97% | |
ONT VOTE POUR | |||||||
1- La gauche 100% sociale et ecologiste soutenue par Olivier BESANCENOT | Pierre GODARD | 14 | 9 | 16 | 13 | 52 | 2,92% |
2- FRONT NATIONAL | Jean-Marie LE PEN | 119 | 74 | 134 | 106 | 433 | 24,31% |
3- Liste Lutte Ouvrière soutenue par Arlette LAGUILLER | Isabelle BONNET | 3 | 3 | 5 | 2 | 13 | 0,73% |
4- FRONT DE GAUCHE ENSEMBLE ! | Jean-Marc COPPOLA | 41 | 27 | 30 | 42 | 140 | 7,86% |
5- ALLIANCE DEMOCRATE ET ECOLOGISTE, au centre avec François BAYROU | Catherine LEVRAUD | 7 | 3 | 13 | 9 | 32 | 1,80% |
6- Alliance Ecologiste Indépendante Provence Ecologie Méditérranée | Patrice MIRAN | 11 | 8 | 17 | 12 | 48 | 2,70% |
7- Europe Ecologie Provence, Alpes, Côte d'Azur avec Daniel COHN-BENDIT, Eva JOLY, José BOVE, Cécile DUFLOT | Laurence VICHNIEVSKY | 61 | 61 | 46 | 53 | 221 | 12,41% |
8- LA France CHANGE, MA REGION DOIT CHANGER AUSSI | Thierry MARIANI | 86 | 86 | 120 | 63 | 355 | 19,93% |
9- Jacques BOMPARD, Ligue du Sud, identité, sécurité, efficacité, localisme | Jacques BOMPARD | 12 | 8 | 16 | 10 | 46 | 2,58% |
10- MICHEL VAUZELLE, NOTRE REGION RASSEMBLEE | Michel VAUZELLE | 140 | 79 | 135 | 87 | 441 | 24,76% |
% Participation/Bureau | 46,03% | 41,75% | 48,88% | 46,68% | 46,03% | 100,00% | |
Vérification / votants | 494 | 358 | 532 | 397 | 1781 |
Elections Régionales - 21 mars 2010 - 2ème tour | |
Inscrits | 3982 |
Votants | 2185 54,87 % |
Blancs ou nuls | 72 3,30 % |
960 45,43 % | |
Thierry MARIANI (UMP) | 538 25,46 % |
Jean-Marie LE PEN (FN) | 615 29,11 % |