Résultats des Elections Municipales 2014
1er Tour
2ème Tour
ENSUES-LA-REDONNE | ELECTION MUNICIPALE 1ER TOUR | 23 MARS 2014 | ||||||
RESULTATS DEFINITIFS | ||||||||
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | BUREAU 5 | TOTAL | % | ||
INSCRITS | 959 | 746 | 999 | 978 | 706 | 4 388 | 100,00% | |
VOTANTS | 698 | 530 | 723 | 714 | 541 | 3 206 | 73,06% | Des inscrits |
BLANCS OU NULS | 27 | 15 | 21 | 31 | 18 | 112 | 3,49% | Des votants |
EXPRIMES | 671 | 515 | 702 | 683 | 523 | 3 094 | 96,51% | Des votants |
ABSTENTIONS | 261 | 216 | 276 | 264 | 165 | 1 182 | 26,94% | Des inscrits |
ONT VOTE POUR : | ||||||||
1- Roger BARRACHIN - Ensuès-Avenir | 62 | 53 | 79 | 56 | 64 | 314 | 10,15% | Des exprimés |
2- Daniel PIERRE - Ensemble c’est pour la VILLE | 143 | 95 | 168 | 104 | 136 | 646 | 20,88% | |
3- Bernard GUARINO - Un autre regard | 89 | 133 | 161 | 85 | 133 | 601 | 19,42% | |
4- Michel ILLAC - Pour le bien Vivre Ensemble | 377 | 234 | 294 | 438 | 190 | 1533 | 49,55% | |
TOTAL | 100,00% | |||||||
Taux de Participation par Bureau | ||||||||
72,78% | 71,05% | 72,37% | 73,01% | 76,63% | 73,06% | |||
Vérif. | 698 | 530 | 723 | 714 | 541 |
2ème Tour
ENSUES-LA-REDONNE | ELECTIONS MUNICIPALES 2ND TOUR | 30 MARS 2014 | ||||||
RESULTATS DEFINITIFS | ||||||||
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | BUREAU 5 | TOTAL | % | ||
INSCRITS | 958 | 746 | 1 000 | 977 | 707 | 4 388 | 100,00% | |
VOTANTS | 721 | 534 | 757 | 743 | 546 | 3 301 | 75,23% | Des inscrits |
BLANCS OU NULS | 26 | 21 | 39 | 32 | 17 | 135 | 4,09% | Des votants |
EXPRIMES | 695 | 513 | 718 | 711 | 529 | 3 166 | 95,91% | Des votants |
ABSTENTIONS | 237 | 212 | 243 | 234 | 161 | 1 087 | 24,77% | Des inscrits |
ONT VOTE POUR : | ||||||||
2- Daniel PIERRE - Ensemble c’est pour la VILLE | 248 | 220 | 354 | 236 | 281 | 1339 | 42,29% | Des exprimés |
4- Michel ILLAC - Pour le bien Vivre Ensemble | 447 | 293 | 364 | 475 | 248 | 1827 | 57,71% | |
TOTAL | 100,00% | |||||||
Taux de Participation par Bureau | ||||||||
75,26% | 71,58% | 75,70% | 76,05% | 77,23% | 75,23% | |||
Vérif. | 721 | 534 | 757 | 743 | 546 |