Résultats des élections législatives Juin 2012
1er tour
ELECTIONS LEGISLATIVES - Ensuès-la-Redonne | 10 juin 2012 | |||||||
RESULTATS | ||||||||
Sous Réserves de Vérifications | ||||||||
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | TOTAL | % | |||
INSCRITS | 1 178 | 914 | 1 210 | 926 | 4 228 | 100,00% | ||
VOTANTS | 676 | 518 | 763 | 587 | 2 544 | 60,17% | ||
BLANCS OU NULS | 9 | 4 | 8 | 5 | 26 | 1,02% | ||
EXPRIMES | 667 | 514 | 755 | 582 | 2 518 | 98,98% | ||
ABSTENTIONS | 502 | 396 | 447 | 339 | 1 684 | 39,83% | ||
ONT VOTE POUR | % / Exprimés | % / Inscrits | ||||||
1 | Mme AVEDISSIAN Corinne | 4 | 1 | 4 | 0 | 9 | 0,36% | 0,21% |
2 | Mr CUPOLATI Paul | 163 | 105 | 182 | 178 | 628 | 24,94% | 14,85% |
3 | Mr BURRONI Vincent | 197 | 117 | 189 | 154 | 657 | 26,09% | 15,54% |
4 | Mr SOUVET Pierre | 16 | 21 | 20 | 13 | 70 | 2,78% | 1,66% |
5 | Mr VINCI Alde | 4 | 8 | 2 | 6 | 20 | 0,79% | 0,47% |
6 | Mr ROCHE François | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0,12% | 0,07% |
7 | Mr DJEBOU-BENABID Faouzi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,04% | 0,02% |
8 | Mr DURAND Benjamin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00% |
9 | Mr BOYE André | 1 | 3 | 7 | 2 | 13 | 0,52% | 0,31% |
10 | Mr RAVENET Jérôme | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 0,75% | 0,45% |
11 | Mr VILORIA Patrick | 14 | 15 | 13 | 4 | 46 | 1,83% | 1,09% |
12 | Mr DIARD Eric | 207 | 191 | 291 | 187 | 876 | 34,79% | 20,72% |
13 | Mr LABRANCHE Jean-Claude | 55 | 46 | 42 | 33 | 176 | 6,99% | 4,16% |
% Participation/Bureau | 57,39% | 56,67% | 63,06% | 63,39% | ||||
Vérification (Exprimés) | 667 | 514 | 755 | 582 | 2518 |
2ème tour
ELECTIONS LEGISLATIVES - Ensuès-la-Redonne | 17 juin 2012 | ||||||
RESULTATS | |||||||
Sous Réserves de Vérifications | |||||||
BUREAU 1 | BUREAU 2 | BUREAU 3 | BUREAU 4 | TOTAL | % | ||
INSCRITS | 1 178 | 914 | 1 210 | 926 | 4 228 | 100,00% | |
VOTANTS | 715 | 511 | 813 | 571 | 2610 | 61,73% | |
BLANCS OU NULS | 10 | 9 | 9 | 3 | 31 | 1,19% | |
EXPRIMES | 705 | 502 | 804 | 568 | 2 579 | 98,81% | |
ABSTENTIONS | 463 | 403 | 397 | 355 | 1 618 | 38,27% | |
ONT VOTE POUR | |||||||
1 | Mr CUPOLATI Paul | 157 | 99 | 183 | 151 | 590 | 22,88% |
2 | Mr BURRONI Vincent | 286 | 168 | 265 | 212 | 931 | 36,10% |
3 | Mr DIARD Eric | 262 | 235 | 356 | 205 | 1058 | 41,02% |
% Participation/Bureau | 60,70% | 55,91% | 67,19% | 61,66% | |||
Vérification (Exprimés) | 705 | 502 | 804 | 568 | 2579 |